| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 城曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 | 28 | +37 | 65 | WWDWW |
| 2 | 枪阿森纳 | 28 | 18 | 7 | 3 | 62 | 25 | +37 | 61 | WDWWD |
| 3 | 利利物浦 | 28 | 17 | 6 | 5 | 55 | 30 | +25 | 57 | WLWDW |
| 4 | 维阿斯顿维拉 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 | 38 | +14 | 52 | WWLWD |
| 5 | 刺热刺 | 28 | 15 | 5 | 8 | 50 | 40 | +10 | 50 | DWWLW |
| 6 | 联曼联 | 28 | 14 | 4 | 10 | 42 | 38 | +4 | 46 | LWDWL |
| 7 | 纽纽卡斯尔 | 28 | 12 | 8 | 8 | 48 | 36 | +12 | 44 | WDWLD |
| 8 | 切切尔西 | 28 | 11 | 7 | 10 | 44 | 42 | +2 | 40 | DLWDW |
| 9 | 海布莱顿 | 28 | 10 | 8 | 10 | 42 | 44 | -2 | 38 | WLDWL |
| 10 | 锤西汉姆联 | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 | 46 | -10 | 36 | LDWLD |
英超联赛积分榜底部球队面临严峻的保级压力。目前排名靠后的三支球队距离安全区仍有明显差距,未来几轮将决定他们的命运。足球比分网将持续追踪各联赛升降级动态,为球迷提供最新排名变化。
第18名 · 卢顿
距离安全区 5分第19名 · 伯恩利
距离安全区 8分第20名 · 谢菲尔德联
距离安全区 12分